Notebook
Mobiler-TV und LAN-NotebookNotebook
Benchmarks
Stromverbrauch
| Hersteller | Acer |
| Name | Aspire 1692 WLMi |
| Display | 15,4" |
| Details | Widescreen Glaretype |
| Auflösung | 1280 x 800 |
| Prozessor | Intel Pentium M740 1,73 GHz |
| Arbeitsspeicher | 2 x 512 MByte Nanya |
| Details | SO-DIMM DDR2 533 5-5-5-15 |
| Grafikkarte | ATi Radeon Mobility X700 |
| Details | VRAM: 128 MByte |
| optisches Laufwerk | 8-fach DVD-Brenner |
| Festplatte | 80 GByte |
| Details | Hitachi, 2,5", 5400 Umin |
| Netzteil | LiteOn 65 Watt |
| Akku | 4400 mHA |
| Akkulaufzeit | |
| Idle | 3 bis 4 Stunden; nach nun 4 Jahren sind es 45 min :( |
| Last | 1,5 bis 2,5 Stunden; nach nun 4 Jahren sind es 25 min :( |
| Betriebssystem | Windows XP Home |
Benchmarks
| Win RAR interner Test (1CPU) | 467 |
| Cinebench R10 (1CPU) | 1500 |
| Cinebench R11.5 (CPU/OpenGL) | 0.40 / nicht unterstützt |
| x264 Rendering (Handbrake: MPEG2-PAL 6,5 MBit zu 1,5 MBit x264, 1-Pass-Encoding) | 10,5 Fps |
| Festplatte Read (HD-Tune Avg. Read) | 24,2 MByte/s |
Stromverbrauch
| Leerlauf | 25 Watt |
| Last (Prime 95) | 32 Watt |
Bilder-Gallerie: